
30-51 مم علبة التروس ذات اللولب المزدوج استبدال / إصلاح لزيادة السرعة
اتصل شخص : Grace Pu
رقم الهاتف : 86-18180485887
ال WhatsApp : +8618180485887
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 11000-28000 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حقيبة خشبية | وقت التسليم : | 30-45 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T. |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ADVS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | PHL62 |
معلومات تفصيلية |
|||
تطبيق: | آلة | وظيفة: | تغيير السرعة |
---|---|---|---|
إبراز: | علبة تروس الطارد البلاستيكي,علبة تروس الآلة |
منتوج وصف
علبة التروس PHL62 تعتمد نظام محرك التروس التماثل الثنائي
1.المقدمة :
ناقل الحركة: نظام محرك تروس التماثل الثنائي ؛عمر خدمة التصميم أكثر من 72000 ساعة ، متوسط معامل عزم الدوران = 10.4 ، العلامة التجارية للمحمل هي السويد SKF و Germany INA ؛
2.البيانات الفنية لصندوق التروس Stardard من سلسلة PHL:
قطر المسمار | 57-66 ملم | 37 ~ 42 ملم | 48-54 ملم | 53-62 ملم | 56-63 ملم | ||||
مركز المسافة | 52 ملم | 60 ملم | 64 ملم | 76 ملم | 78 ملم | ||||
n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
دورة في الدقيقة | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | ||||
300 | 75 2X1190227 | 110 2X1750290 | 144 2X2290290 | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
400 | 90 2X1070227 | 144 2X1720290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760426 | 330 2 × 3960 426 | ||||
500 | 110 2X1050227 | 185 2X1770361 | 240 2X2290361 | 390 2 × 3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
600 | 144 2X1150268 | 220 2X1750361 | 280 2X2230361 | 450 2X3600507 | 500 2X3980 507 |
قطر المسمار | 34-40 ملم | 37 ~ 42 ملم | 48-54 ملم | 53-62 ملم | 56-63 ملم | ||||
مركز المسافة | 30 ملم | 33.4 ملم | 42 ملم | 48 ملم | 51 ملم | ||||
n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
دورة في الدقيقة | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | كيلوواط NM KN | ||||
300 | 15 2X23855 | 20 2X31885 | 37 2X590227 | 55 2X875227 | 75 2X1190227 | ||||
400 | 19 2X22955 | 27 2 × 322 85 | 50 2X590227 | 75 2X895227 | 90 2X1070227 | ||||
500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580227 | 90 2X860227 | 110 2X1150227 | ||||
600 | 30 2X23855 | 42 2X330 85 | 75 2X596268 | 110 2X875268 | 144 2X1160268 |
2.وصف علبة التروس PHL62:
اكتب رسالتك