
آلة البثق المزدوجة اللولب HPL75 موديل الأمادات 500-700 كجم / ساعة
اتصل شخص : Grace Pu
رقم الهاتف : 86-18180485887
ال WhatsApp : +8618180485887
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق حديدي | وقت التسليم : | 65-70 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T. |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ADVS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | HPL133 |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج: | HPL133 | تطبيق: | التوأم برغي الطارد |
---|---|---|---|
بند: | آلة بثق البلاستيك المزدوجة اللولب | النظام: | علبة التروس التماثل الثنائي |
إبراز: | بثق بلاستيكي مزدوج اللولب,بثق بلاستيك معاد تدويره |
منتوج وصف
آلة البثق المزدوجة اللولب HPL133 مع علبة التروس ذات التماثل الثنائي
معلومات اساسية :
نموذج رقم. | HPL133 |
نوع | برغي مزدوج الطارد |
بلاستيك معالج | ص |
نوع المنتج | الطارد التحبيب |
وضع التغذية | تغذية متعددة |
هيكل التجميع | نوع لا يتجزأ من الطارد |
برغي | التوأم برغي |
نظام الاشتباك | تشابك كامل |
هيكل قناة المسمار | برغي عميق |
العادم | العادم |
أتمتة | تلقائي |
محوسبة | محوسبة |
علامة تجارية | ADVS |
حزمة النقل | صندوق حديدي |
تخصيص | قطر المسمار 43 مللي متر |
الأصل | سي تشوان الصين |
تكوين feartures من سلسلة الطارد HPL:
1. ناقل الحركة: نظام محرك تروس التماثل الثنائي ؛عمر خدمة التصميم أكثر من 72000 ساعة ، متوسط معامل عزم الدوران = 10.4 ، العلامة التجارية للمحمل هي السويد SKF و Germany INA ؛
2.محدد عزم الدوران: محدد عزم الدوران مستورد من ألمانيا ؛
3.برميل: بطانة فولاذية متكاملة مقاومة للاهتراء ؛قناة البرميل من النوع النفاث الحلقي ، ليس من السهل ربطها ؛
4.عمود المنجل: مادة عنصر المسمار W6Cr5Mo4V2 ؛مادة العمود مستوردة من فنلندا.
5. وسط تدفئة: قضيب تسخين مستورد من ألمانيا ؛
6. إطار الآلة: صلابة عالية لحام لوحة الصلب كله ؛
7.نظام كهربائي: PLC والتحكم في الصك لاختيارك ؛خزانة التحكم وخزانة الطاقة منفصلة ، ويتم تثبيت الكهرباء القوية والضعيفة.
دتس / النوع | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
قطر المسمار | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
L / د | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
قوة المورتر (KW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
السرعة القصوى | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
T / A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مركز المسافة | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
OD / ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
مجموعة الانتاج | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
اكتب رسالتك