خط إنتاج حبيبات البوليمر المقوى بالألياف المزدوجة اللولب
اتصل شخص : Grace Pu
رقم الهاتف : 86-18180485887
ال WhatsApp : +8618180485887
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | آلة بثق التبخر ذات اللولب المزدوج 250 مم | نموذج: | ORP-250/10 |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 246 ملم | L / D رايتون: | 7.5 |
| الطاقة (كيلوواط): | 90 | DO / DI: | 2 |
| مركز المسافة: | 186 ملم | ضمان: | سنة واحدة (12 شهرًا) |
| إبراز: | 250mm التوأم برغي الطارد,التوأم برغي الطارد مركز مسافة 186mm,90kw آلة بثق برغي مزدوج |
||
منتوج وصف
آلة بثق التبخر ذات اللولب المزدوج ORP-250/10
1 ، المواصفات:
| لا. | العناصر | تحديد | الكمية |
| 1 | الطارد | ORP-250/10 | وحدة 1 |
| 2 | نظام التحكم | MC-25A كهربائي مراقبة خزانة | 1 مجموعة |
| 3 | نظام الشفط | 1 مجموعة | |
| 4 | نظام التوصيل الحراري | آلة التحكم في درجة حرارة تداول الزيت | 1 مجموعة |
| 5 | القطع | 1 مجموعة | |
| 6 | أداة تفكيك خاصة | 1 مجموعة |
| لا. | العناصر | المعطيات |
| 1 | قطر الدائرة | 246 مم (حد أقصى) |
| 2 | L / د | 7.5 |
| 3 | DO / DI | 2 |
| 4 | مركز المسافة | 186 ملم |
| 5 | قوة | 90 كيلو واط |
| 6 | نسبة سرعة | 1: 4 |
| 7 | نسبة سرعة علبة التروس | 18.75: 1 |
| 8 | رمح السرعة | 0-20 دورة في الدقيقة |
| 9 | سرعة رمح ب | 0-80 دورة في الدقيقة |
| 10 | طول برميل | 640 مم / وحدة |
| 11 | الحجم الفعال | ≈ 160 لترًا |
3 ، صور:
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك