
آلة البثق المزدوجة اللولب HPL75 موديل الأمادات 500-700 كجم / ساعة
اتصل شخص : Grace Pu
رقم الهاتف : 86-18180485887
ال WhatsApp : +8618180485887
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | لوحة قاعدة خشبية ، بطانة بلاستيكية مقاومة للرطوبة | وقت التسليم : | 90 يوما بعد دفع الإيداع |
شروط الدفع : | T / T. | القدرة على العرض : | 300 مجموعة في السنة |
مكان المنشأ: | سيتشوان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | ADVS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | HPL51 |
معلومات تفصيلية |
|||
انتاج |: | 350 ~ 500 كجم / ساعة | معالجة البلاستيك: | الكمبيوتر 、 ABS |
---|---|---|---|
مركز المسافة: | 42 مم | قوة المحرك: | 110 كيلو واط |
ضمان: | الطارد 1 سنة ، علبة التروس 3 سنوات | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتاحون لخدمة الماكينات في الخارج ، التثبيت الميداني ، الدعم عبر الإنترنت ، التكليف والتد |
الصف التلقائي: | تلقائي | شرط: | جديد |
العاكس: | ABB / SIEMENS ووفقًا لحاجتك | ||
إبراز: | أجهزة طحن ABS مزدوجة المسمار,محرك طحن مزدوج المسمار HPL51,محرك طحن مزدوج المسمار,HPL51 twin screw extruder,PC twin screw extruder |
منتوج وصف
الطارد اللولبي المزدوج HPL51 مع جهاز كمبيوتر ، مادة ABS ، الإخراج 350 ~ 500 كجم / ساعة
تيالبيانات التقنية:
نموذج | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
معامل | ||||||
قطر المسمار (مم) |
35.6 | 43 | 51 | 61.5 | 77 | 95 |
L / د | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
المحرك الرئيسي (كيلوواط) |
37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
الأعلى.سرعة (دورة في الدقيقة) |
600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
تي / أ3 (نانومتر / سم3) |
11 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11 | 11.3 |
مركز المسافة (مم) |
30 | 35.8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
OD / ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
الإخراج (كجم / ساعة) | 40 ~ 80 | 150 220 | 350 500 | 600 800 | 1000 1500 | 1500 2200 |
اكتب رسالتك